- 沈阳德郡豪生大酒店
¥420- 2008年4月25日开业
- 楼高25层,客房总数217间
- 沈阳新世界酒店
¥298- 1994年2006年重新装修
- 楼高23层,客房总数261间
- 沈阳玫瑰大酒店
¥295- 1998开业2006年重新装修
- 楼高20层,客房总数160间
- 沈阳深航高登酒店
¥338- 1996年开业2005年重新装修
- 楼高25层,客房总数217间
- 沈阳辽展饭店
¥188- 1991开业2004年4月重新装修
- 楼高18层,客房总数120间
- 沈阳汉庭快捷商务酒店
- 经济型 ¥151
- 2007年8月
- 楼高8层,客房总数122间
***新闻摘要|小道消息|热点关注***
更多关注:| 酒店名称 | 前台价 | 本站预订价 |
|---|---|---|
| 沈阳华美达酒店(北站) | ¥1028 | ¥368 |
| 沈阳香格里拉商贸饭店(太原街) | ¥1000 | ¥699 |
| 沈阳丽都喜来登饭店(五里河) | ¥1500 | ¥688 |
| 沈阳凯宾斯基饭店(青年大街) | ¥1839 | ¥636 |
| 沈阳宾馆(北陵) | ¥791 | ¥498 |
| 沈阳皇朝万豪酒店(五里河) | ¥1618 | ¥628 |
| 沈阳黎明国际酒店(大东公园) | ¥1340 | ¥498 |
| 沈阳德郡豪生大酒店(北站) | ¥1587 | ¥420 |
| 沈阳华府天地莱星顿酒店(北站附近) | ¥1288 | ¥488 |
| 沈阳君悦精品酒店(北站) | ¥1888 | ¥398 |
| 沈阳洲际酒店(太原街) | ¥1500 | ¥619 |
| 辽宁友谊宾馆(北陵) | ¥660 | ¥560 |
| 酒店名称 | 前台价 | 本站预订价 |
|---|---|---|
| 沈阳新世界酒店(太原街) | ¥1207 | ¥298 |
| 沈阳玫瑰大酒店(中街) | ¥680 | ¥295 |
| 沈阳世纪国际大酒店(太原街) | ¥1388 | ¥298 |
| 沈阳天宝国际酒店(中街) | ¥780 | ¥298 |
| 沈阳裕宁大酒店(三好街) | ¥988 | ¥348 |
| 沈阳深航高登酒店(市府广场) | ¥859 | ¥338 |
| 沈阳万合阁国际酒店(皇姑四院) | ¥680 | ¥288 |
| 沈阳璟星大酒店(中街) | ¥698 | ¥238 |
| 沈阳瑞心城市酒店(北站) | ¥668 | ¥288 |
| 沈阳世星国际酒店(兴顺商业街) | ¥680 | ¥348 |
| 沈阳七宝山饭店(领事馆) | ¥398 | ¥238 |
| 沈阳荣福酒店(沈阳站) | ¥1300 | ¥388 |
| 辽宁大厦(北陵) | ¥680 | ¥348 |
| 沈阳政协会馆(省政协) | ¥688 | ¥350 |
| 沈阳金都饭店(沈阳站) | ¥618 | ¥298 |
| 沈阳凯莱大酒店(北站) | ¥1300 | ¥388 |
| 沈阳假日酒店(沈阳站) | ¥900 | ¥458 |
| 沈阳润枫国际酒店(北陵) | ¥428 | ¥248 |
| 沈阳时代广场酒店(北站) | ¥1100 | ¥298 |
| 沈阳格林大饭店(北站) | ¥268 | ¥268 |
| 沈阳三隆中天酒店(太原街) | ¥728 | ¥298 |
| 乐活酒店(新华广场) | ¥368 | ¥248 |
| 辽宁泰山好景商务酒店(北行) | ¥478 | ¥239 |
| 辽宁天都饭店(和平区) | ¥480 | ¥228 |
| 辽宁凤凰饭店(北陵) | ¥759 | ¥298 |
| 沈阳市华人大酒店(三好街) | ¥520 | ¥330 |
| 沈阳亚欧饭店(中街) | ¥388 | ¥178 |
| 沈阳财富唐酒店(北站) | ¥380 | ¥260 |
| 沈阳沈飞宾馆(北陵) | ¥680 | ¥328 |
| 辽宁宾馆(中山路) | ¥598 | ¥298 |
| 酒店名称 | 前台价 | 本站预订价 |
|---|---|---|
| 沈阳新湖城市广场酒店(太原街) | ¥388 | ¥168 |
| 沈阳金杯汽车大厦(太原街) | ¥288 | ¥168 |
| 沈阳金科大厦酒店(三好街展览馆 | ¥380 | ¥248 |
| 沈阳瑞心东旭商务酒店(沈阳站) | ¥358 | ¥218 |
| 沈阳辽展饭店(展览馆) | ¥358 | ¥188 |
| 沈阳东盛大厦(市府广场) | ¥398 | ¥260 |
| 辽宁工会大厦(省教委) | ¥498 | ¥260 |
| 沈阳瑞心东方酒店(北站) | ¥260 | ¥158 |
| 沈阳城建商务公寓(和平) | ¥230 | ¥198 |
| 沈阳韩洋酒店(中山广场) | ¥398 | ¥218 |
| 沈阳龙泉宾馆(大东区) | ¥300 | ¥230 |
| 沈阳盛新城商务酒店(和平区) | ¥280 | ¥198 |
| 沈阳邮政大厦(北站) | ¥158 | ¥158 |
| 沈阳丽阳国际饭店(北陵) | ¥568 | ¥288 |
| 沈阳大卫营商务酒店(和平区) | ¥280 | ¥190 |
| 沈阳中城商务酒店(铁西区) | ¥358 | ¥208 |
| 沈阳金辉大厦(和平区) | ¥398 | ¥230 |
| 沈阳荟华楼商务宾馆(中街) | ¥168 | ¥168 |
| 辽宁华峰宾馆(长客总站) | ¥248 | ¥160 |
| 辽宁科技宾馆(三好街) | ¥340 | ¥200 |
| 酒店名称 | 前台价 | 本站预订价 |
|---|---|---|
| 沈阳汉庭快捷酒店(北行店) | ¥159 | ¥151 |
| 沈阳汉庭快捷酒店(铁西店) | ¥159 | ¥151 |
| 沈阳汉庭快捷酒店(市府路店) | ¥189 | ¥161 |
| 沈阳汉庭快捷酒店(和平北大街店) | ¥159 | ¥151 |
| 沈阳莫泰168连锁酒店(中街) | ¥178 | ¥168 |
| 沈阳瑞登酒店(北行辽大) | ¥168 | ¥148 |
| 沈阳雅悦酒店(北站) | ¥140 | ¥140 |
| 沈阳雅悦酒店(南塔店) | ¥178 | ¥170 |
| 沈阳如家快捷酒店(和平北大街店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳如家快捷酒店(铁西香江) | ¥179 | ¥170 |
| 沈阳如家快捷酒店(大北店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳如家快捷酒店(南塔店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳如家快捷酒店(太清宫店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳如家快捷酒店(津桥路店) | ¥179 | ¥169 |
| 沈阳如家快捷酒店(东站街店) | ¥169 | ¥159 |
| 沈阳如家七斗星商旅酒店(中街店) | ¥179 | ¥170 |
| 沈阳如家快捷酒店(南京南街店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳如家快捷酒店(故宫店) | ¥199 | ¥189 |
| 沈阳格林豪泰领事馆店 | ¥189 | ¥174 |
| 沈阳锦江之星(北陵店) | ¥159 | ¥149 |
| 沈阳锦江之星(南湖店) | ¥189 | ¥179 |
| 沈阳锦江之星(五爱店) | ¥179 | ¥169 |
| 沈阳锦江之星(兴工北街店) | ¥189 | ¥179 |
| 沈阳瑞心快捷酒店(北站店) | ¥368 | ¥178 |
| 沈阳瑞心龙源酒店(北站) | ¥239 | ¥148 |
| 沈阳中联速8酒店(和平区) | ¥198 | ¥178 |
| 沈阳嘉年华宾馆(五爱店) | ¥179 | ¥138 |
| 沈阳嘉年华宾馆(中街店) | ¥179 | ¥138 |









¥168



