***2008年1-7月沈阳商品房价格***
•新建商品房价格按房产局合同备案数据,2008年1-7月份,沈阳商品房的销预售均价为3729元/平方米,比去年同期上涨5.42%;其中,商品住宅销预售均价为3404f元/平方米,同比上涨2.77%。
| 商品房销售均价 | 商品住宅销售均价 | |
| 沈河区 | 5602 | 5277 |
| 和平区 | 4923 | 4371 |
| 皇姑区 | 3607 | 3305 |
| 铁西新区 | 3998 | 3656 |
| 大东区 | 4173 | 4037 |
| 东陵区 | 3475 | 3225 |
| 于洪区 | 3310 | 3175 |
| 浑南新区 | 3973 | 3795 |
| 苏家屯区 | 2675 | 2252 |
| 沈北新区 | 2930 | 2450 |
| 新民市 | 1542 | 1481 |
| 辽中县 | 1513 | 1501 |
| 法库县 | 1194 | 1001 |
| 康平县 | 1261 | 1219 |
| 全市平均 | 3729 | 3404 |
•存量房价格
2008年1-7月份,沈阳存量房平均价格为2881元/平方米,同比上涨28.74%;其中存量住宅房价格2536元/平方米,同比上涨11.14%.
| 存量房销售价格 | 存量住宅销售价格 | |
| 沈河区 | 4208 | 3420 |
| 和平区 | 3905 | 3011 |
| 皇姑区 | 2842 | 2873 |
| 铁西新区 | 2768 | 2871 |
| 大东区 | 2716 | 2528 |
| 东陵区 | 2206 | 2473 |
| 于洪区 | 2251 | 2274 |
| 浑南新区 | 1924 | 2930 |
| 苏家屯区 | 1403 | 1716 |
| 沈北新区 | 1499 | 1376 |
| 新民市 | 789 | 706 |
| 辽中县 | 1005 | 734 |
| 法库县 | 1018 | 1020 |
| 康平县 | 1163 | 1076 |
| 全市平均 | 2881 | 2536 |
…………………………………………2008年8月28日(时代商报)